Veðurstöð Reynivöllum 4, Selfossi
Sett upp 8. maí 2003
Meðalhiti [°C]
Jan Feb Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept Okt Nóv Des Heild
2003 11,8 13,4 13,6 8,2 4,9 1,9 -0,3
2004 -1,2 0,3 3,7 5,8 7,8 11,4 12,6 13,0 9,0 4,2 1,5 -1,0 5,6
2005 -1,5 0,6 3,0 4,1 6,7 11,4 12,9 11,0 6,1 2,7 1,1 1,1 5,3
2006 1,1 3,0 0,4 2,3 7,1 10,2 12,0 12,0 10,3 4,6 0,7 1,8 5,5
2007 -1,5 -0,3 1,8 5,5 6,7 11,7 13,8 11,5 7,8 6,4 2,2 1,1 5,6
2008 -0,5 -0,7 0,0 3,3 9,2 11,5 13,6 11,9 9,4 2,0 2,0 0,4 5,2
2009 1,8 -0,1 0,3 5,3 8,1 11,2 13,1 11,7 8,4 4,9 2,7 0,3 5,6
2010 1,4 -0,5 2,9 2,8 9,5 12,4 14,0 12,6 10,3 6,1 0,1 -0,6 5,9
2011 1,3 1,8 0,2 5,2 7,7 10,0 13,3 12,0 10,1 5,4 4,5 -3,0 5,7
Meðaltal 0,1 0,5 1,5 4,3 7,9 11,3 13,2 12,1 8,8 4,6 1,9 0,0
Hiti, hámark [°C]
Jan Feb Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept Okt Nóv Des Heild
2003 19,3 25,6 21,3 16,9 12,8 10,6 7,8
2004 7,9 9,3 9,9 14,4 18,5 20,7 19,8 27,2 14,6 12,2 9,8 8,1 27,2
2005 6,8 8,9 10,3 14,4 14,8 20,1 24,4 19,1 14,7 13,4 8,4 8,4 24,4
2006 8,6 9,2 10,1 12,8 21,4 17,5 21,9 19,7 18,1 13,7 10,2 9,2 21,9
2007 7,6 7,9 9,3 15,9 17,6 20,3 22,3 19,1 14,2 14,1 9,8 9,4 22,3
2008 8,8 7,9 7,1 12,6 17,5 18,5 28,0 24,3 16,7 12,1 9,5 8,1 28,0
2009 8,6 8,6 8,8 12,1 18,2 19,1 20,9 19,1 15,2 12,0 8,4 10,3 20,9
2010 9,7 7,1 9,7 11,2 19,2 22,4 22,5 19,7 17,5 14,2 6,8 9,1 22,5
2011 8,8 8,7 8,5 10,6 18,1 19,1 20,6 20,2 18,3 14,6 12,6 6,4 20,6
Meðaltal 8,4 8,5 9,2 13,0 18,2 19,7 22,9 21,1 16,2 13,2 9,6 8,5
Hiti, lágmark [°C]
Jan Feb Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept Okt Nóv Des Heild
2003 6,2 4,8 6,0 -4,2 -8,1 -9,1 -12,8
2004 -10,9 -13,2 -4,7 -2,1 -0,8 3,1 5,7 3,9 -0,4 -7,2 -13,3 -13,1 -13,3
2005 -13,6 -10,9 -10,0 -9,5 -3,3 2,8 6,3 3,8 -3,6 -8,2 -6,7 -6,7 -13,6
2006 -13,5 -7,4 -9,4 -8,2 -2,3 1,8 4,9 3,6 1,6 -5,4 -12,1 -11,7 -13,5
2007 -11,3 -9,6 -9,1 -5,3 0,1 5,7 4,6 1,4 -2,2 -4,9 -9,4 -11,9 -11,9
2008 -12,8 -17,2 -7,3 -6,9 1,8 2,3 6,0 5,3 1,1 -7,6 -7,3 -9,7 -17,2
2009 -7,3 -8,9 -9,1 -2,1 -0,8 3,9 3,2 4,0 -3,3 -4,1 -4,3 -10,1 -10,1
2010 -11,6 -9,5 -9,1 -7,9 0,8 6,3 6,2 4,7 1,8 -3,5 -9,9 -15,4 -15,4
2011 -11,3 -11,2 -11,6 -1,7 -1,4 0,2 7,5 3,4 0,5 -2,3 -9,7 -15,1 -15,1
Meðaltal -11,5 -11,0 -8,8 -5,5 -0,7 3,6 5,5 4,0 -1,0 -5,7 -9,1 -11,8
Úrkoma [mm]
Jan Feb Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept Okt Nóv Des Heild
2003 73,4 93,6 74,8 89,1 60,2 69,8 161,2
2004 55,0 48,0 114,8 65,6 65,2 52,2 50,8 63,0 122,7 55,8 153,8 95,9 942,9
2005 59,0 66,8 46,8 43,4 17,0 65,8 51,6 92,6 64,7 64,1 65,2 65,2 690,9
2006 155,9 69,8 36,4 58,8 52,3 78,6 68,2 39,6 90,0 89,0 105,6 84,0 928,2
2007 44,6 36,6 127,4 92,8 32,0 44,6 16,8 71,4 186,4 206,0 105,8 125,1 1089,5
2008 100,4 98,8 37,2 25,2 53,4 29,4 54,0 74,0 207,0 70,0 71,2 118,8 939,4
2009 97,8 82,2 78,2 98,4 64,6 33,0 14,6 72,2 112,1 104,2 27,4 59,6 844,3
2010 88,0 22,6 67,4 32,2 36,2 26,8 40,8 75,0 73,8 43,0 22,6 45,0 573,4
2011 54,2 116,2 85,0 117,2 34,8 15,6 78,0 36,8 87,0 133,2 118,4 50,9 927,3
Meðaltal 81,9 67,6 74,2 66,7 44,4 46,6 52,0 66,6 114,8 91,7 82,2 89,5
Vindur, hámark  [m/s]
Jan Feb Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept Okt Nóv Des Heild
2003 11,2 9,4 14,8 23,7 21,9 21,0 24,6
2004 25,9 16,1 19,2 19,7 22,4 17,9 14,3 15,2 20,1 27,3 22,4 22,4 27,3
2005 20,6 17,9 21,5 16,5 16,5 15,6 13,9 22,8 24,1 20,1 15,2 15,2 24,4
2006 18,8 22,8 21,0 22,4 22,4 15,6 13,4 17,9 16,5 18,8 23,2 21,5 23,2
2007 15,6 16,5 20,1 16,1 19,7 15,2 11,6 17,4 19,7 21,5 27,7 20,6 27,7
2008 22,4 18,8 21,5 21,0 15,2 13,4 18,3 16,5 19,2 21,0 22,4 18,8 22,4
2009 23,7 15,6 22,8 23,2 22,8 11,6 15,2 18,8 15,6 21,9 16,5 24,1 24,1
2010 15,6 27,3 18,8 22,4 14,3 15,2 15,6 17,4 20,1 17,4 23,7 30,0 30,0
2011 30,8 17,4 17,4 18,8 24,6 14,8 11,2 13,9 16,1 24,6 20,1 18,3 30,8
Meðaltal 21,7 19,1 20,3 20,0 19,7 14,5 13,7 17,2 19,5 21,6 21,4 21,7
Vindur, ríkjandi stefna.
Jan Feb Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept Okt Nóv Des Heild
2003 A A S ANA ANA NA NA
2004 NA NA NA NA NA NA SV NA NA NA NA NA NA
2005 NA NA NA NA NA NA SSA NA NA NA NA NA NA
2006 NA NA NA N NA SV NA NA NA NA NA NNA NA
2007 NA NA NA NA NA SV SSA NA NA NA NA NA NA
2008 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2009 NA NA NA NA NA SSA NA NA SW NA NA NA NA
2010 NA NA NA NA NA SV NA NA NA NA NA NA NA
2011 NA ANA SW SW ANA NA NA NA NA ANA ANA ANA